정부바우처
목적
출산가정에 산모·신생아 건강관리사의 가정방문 서비스를 지원하여 산모와 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화
지원내용
산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 건강관리사 서비스를 받을 수 있는 서비스 이용권(바우처) 지급(본인부담금 있음)
지원범위
서비스내용산모건강관리, 신생아건강관리, 산모정보제공 및 정서지원, 산모신생아 가사 지원
정부지원서비스(바우처) 본인부담금 안내
(2023년 1월 1일 적용)
구분 | 서비스기간/가격(단위:천원) | 본인부담금(단위:천원) | 정부지원금(단위:천원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아 | 출산 | 소득 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
유형 | 순위 | 유형 | |||||||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 5일/ | 10일/ | 15일/ | 66 | 266 | 598 | 598 | 1062 | 1,394 |
A-통합- ①형 | 664 | 1,328 | 1,992 | 146 | 412 | 797 | 518 | 916 | 1,195 | ||
A-라-①형 | 246 | 624 | 1036 | 418 | 704 | 956 | |||||
A-라-①형 부산시형 | 246 | 624 | 이용안됨 | 418 | 704 | 이용안됨 | |||||
둘째아 | A-가-②형 | 10일/ | 15일/ | 20일/ | 106 | 359 | 744 | 1,222 | 1,633 | 1,912 | |
A-통합-②형 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 266 | 598 | 1,036 | 1,062 | 1,394 | 1,620 | ||
A-라-②형 | 465 | 896 | 1,328 | 863 | 1,096 | 1,328 | |||||
셋째아 이상 | A-가-③형 | 10일/ | 15일/ | 20일/ | 80 | 319 | 691 | 1,248 | 1,673 | 1,965 | |
A-통합- ③형 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 239 | 578 | 1,009 | 1,089 | 1,414 | 1,647 | ||
A-라-③형 | 438 | 857 | 1,275 | 890 | 1,135 | 1,381 | |||||
쌍태아 (중중+단태) |
인력 1명 | B-가-①형 | 10일/ | 15일/ | 20일/ | 66 | 348 | 795 | 1,590 | 2,136 | 2,517 |
B-통합-①형 | 1,656 | 2,484 | 3,312 | 232 | 621 | 1,093 | 1,424 | 1,863 | 2,219 | ||
B-라-①형 | 497 | 1,018 | 1,524 | 1,159 | 1,466 | 1,788 | |||||
인력 2명 | B-가-②형 | 10일/ | 15일/ | 20일/ | 188 | 639 | 1,131 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | |
B-통합-②형 | 2,324 | 3,486 | 4,648 | 385 | 890 | 1,432 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | ||
B-라-②형 | 679 | 1,266 | 1,884 | 1,645 | 2,220 | 2,764 | |||||
삼태아 +중증 | 인력 2명 | C-가형 | 15일/ | 20일/ | 25일/ | 80 | 531 | 1,195 | 3,904 | 4,781 | 5,445 |
C-통합형 | 3,984 | 5,312 | 6,640 | 398 | 1,062 | 1,660 | 3,586 | 4,250 | 4,980 | ||
C-라형 | 916 | 1,647 | 2,324 | 3,068 | 3,665 | 4,316 |
* 본인부담금은 서비스 예약 시 제공기관으로 직접 납부(선납)하셔야 예약이 완료됩니다.
바우처산후도우미:110-497-130789 아가맘스마일케어 강녕은
바우처산후도우미:110-497-130789 아가맘스마일케어 강녕은
바우처산후도우미:110-497-130789 아가맘스마일케어 강녕은
바우처산후도우미:110-497-130789 아가맘스마일케어 강녕은
추가요금
추가요금 | 큰아이 가사지원 | 어린이집이나 학교갈때 | 5,000원/1명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종일집에 있을때 | 10,000원/1명 | |||||||
가족가사지원 또는 남편 종일 있을 경우 | 5,000원/1명 | |||||||
큰아이 목욕 원 할경우 | 2,000원/1명 |
남부산지점정부:부산은행101-2068-3154-06아가맘스마일케어남부산
일반:부산은행109-01-004887-9.강녕은
건강보험료 판정기준표(2023)
기준중위소득150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
기준중위소득160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,325,000 | 118,789 | 60,944 | 120,087 |
2인 | 5,530,000 | 197,299 | 157,523 | 200,343 |
3인 | 7,096,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
4인 | 8,642,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
5인 | 10,130,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
6인 | 11,565,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
7인 | 12,973,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
8인 | 14,380,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 15,787,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 17,194,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
기준중위소득170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
인 | 3,533,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
2인 | 5,876,000 | 209,382 | 171,468 | 212,442 |
3인 | 7,540,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
4인 | 9,182,000 | 332,208 | 319,686 | 346,067 |
5인 | 10,763,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
6인 | 12,288,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 13,783,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 15,278,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
9인 | 16,774,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
10인 | 18,269,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
기준중위소득180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
인 | 3,741,000 | 132,975 | 85,637 | 134,375 |
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
9인 | 17,760,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
10인 | 19,344,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |